Barres énergétiques bio | Bananes, Noix de coco et Chia : Pour 100gr — Energie: 1470kJ/349Kcal · Matières grasses: 17,1g (dont saturées: 1,9g) · Glucides: 62,2g (dont sucres: 45,1g) · Fibres: 8,7g · Protéines: 4,9g · Sel: <0,1g.
Barres énergétiques bio | Beurre de Cacahuètes, Chocolat : Pour 100gr — Energie: 1805kJ/431Kcal · Matières grasses: 19,9g (dont saturées: 4,3g) · Glucides: 47,9g (dont sucres: 34,4g) · Fibres: 7,0g · Protéines: 9,9g · Sel: 0,2g.
Barres énergétiques bio | Figues, Noix, Cacahuètes et Fleur de Sel : Pour 100gr — Energie: 1530kJ/365Kcal · Matières grasses: 12,5g (dont saturées: 1,2g) · Glucides: 49,8g (dont sucres: 41,1g) · Fibres: 11,6g · Protéines: 7,6g · Sel: 0,4g.
Barres énergétiques bio | Multifruits, Goji, Graines de courge : Pour 100gr — Energie: 1620kJ/387Kcal · Matières grasses: 12,5g (dont saturées: 0,8g) · Glucides: 55,8g (dont sucres: 44,4g) · Fibres: 9,4g · Protéines: 9,0g · Sel: <0,1g.
Barres énergétiques bio | Cacahuètes, Noix et Noisettes : Pour 100gr — Energie: 1810kJ/433Kcal · Matières grasses: 21,3g (dont saturées: 2,3g) · Glucides: 48,2g (dont sucres: 43,6g) · Fibres: 6,8g · Protéines: 8,9g · Sel: <0,1g.
Barres énergétiques bio | Bananes, Noix de Cajou et Gingembre : Pour 100gr — Energie: 1480kJ/352Kcal · Matières grasses: 7,4g (dont saturées: 0,5g) · Glucides: 61,3g (dont sucres: 49,1g) · Fibres: 7,8g · Protéines: 6,4g · Sel: <0,1g.
Barre protéinée | Chocolat Menthe : Pour 100gr — Energie: 2028kJ/484,8Kcal · Matières grasses: 29,7g (dont saturées: 4,1g) · Glucides: 30,2g (dont sucres: 26,5g) · Fibres: 7,4g · Protéines: 20,3g · Sel: 0,07g.
Barre protéinée | Chocolat Noix de Coco : Pour 100gr — Energie: 2025kJ/484Kcal · Matières grasses: 30,1g (dont saturées: 5,4g) · Glucides: 29,9g (dont sucres: 25,3g) · Fibres: 7,7g · Protéines: 20,4g · Sel: 0,1g.
Barre protéinée | Chocolat Cacahuètes : Pour 100gr — Energie: 2026kJ/484,5Kcal · Matières grasses: 29,6g (dont saturées: 3,9g) · Glucides: 30,0g (dont sucres: 25,8g) · Fibres: 7,3g · Protéines: 21,1g · Sel: 0,17g.
Barre protéinée | Chocolat Noisettes : Pour 100gr — Energie: 2038kJ/487Kcal · Matières grasses: 30,7g (dont saturées: 2,8g) · Glucides: 29,6g (dont sucres: 25,0g) · Fibres: 7,4g · Protéines: 20,3g · Sel: 0,1g.
Mangues séchées : Pour 100gr — Energie: 1435kJ/339Kcal · Matières grasses: 1,3g (dont saturées: 0,49g) · Glucides: 74,9g (dont sucres: 70,0g) · Fibres: 8,2g · Protéines: 2,8g · Sel: 0,06g.
Dattes séchées : Pour 100gr — Energie: 1204kJ/284Kcal · Matières grasses: 0,5g (dont saturées: 0,01g) · Glucides: 65,5g (dont sucres: 58,7g) · Fibres: 8,5g · Protéines: 2,3g · Sel: 0,01g.
Boisson d'effort mangue : Pour 100g de poudre — Energie: 1561kJ/374Kcal · Matières grasses: 0,21g (dont saturées: 0,1g) · Glucides: 91,95g (dont sucres: 19,54g) · Fibres: 0,29g · Protéines: 0,26g · Sel: 1,39g.